COD. 324
Tabella nutrizionale
Valori energetici (kJ/kcal) | 830 / 198 |
---|---|
Grassi (g) | 14 |
- di cui saturi (g) | 2 |
Carboidrati (g) | 23 |
- di cui zuccheri (g) | 4,7 |
Fibre (g) | 18,2 |
Proteine (g) | 4,9 |
Sale (g) | 2,5 |
valori indicativi per 100g di prodotto
confezioni
VASO VETRO | VASCHETTA IN PLASTICA | TONDELLO IN PLASTICA | SECCHIO IN PLASTICA | |
---|---|---|---|---|
212 ml | ||||
314 ml | ||||
1062 ml | ||||
1,900 kg | ||||
1,900 kg X 2 | ||||
1,900 kg X 6 |