COD. 220
Tabella nutrizionale
Valori energetici (kJ/kcal) | 1057 / 252 |
---|---|
Grassi (g) | 17 |
- di cui saturi (g) | 2,4 |
Carboidrati (g) | 23 |
- di cui zuccheri (g) | 16,7 |
Fibre (g) | 6 |
Proteine (g) | 4,9 |
Sale (g) | 3,2 |
valori indicativi per 100g di prodotto
confezioni
VASO VETRO | VASCHETTA IN PLASTICA | TONDELLO IN PLASTICA | SECCHIO IN PLASTICA | |
---|---|---|---|---|
1,900 kg | ||||
1 Kg freshline | ||||
1,900 kg X 2 | ||||
1,900 kg X 6 |