COD. 227
Tabella nutrizionale
Valori energetici (kJ/kcal) | 883 / 211 |
---|---|
Grassi (g) | 14 |
- di cui saturi (g) | 2,2 |
Carboidrati (g) | 23 |
- di cui zuccheri (g) | 14 |
Fibre (g) | 5,9 |
Proteine (g) | 4,9 |
Sale (g) | 3,1 |
valori indicativi per 100g di prodotto
confezioni
VASO VETRO | VASCHETTA IN PLASTICA | TONDELLO IN PLASTICA | SECCHIO IN PLASTICA | |
---|---|---|---|---|
110 ml | ||||
212 ml | ||||
314 ml | ||||
1062 ml | ||||
1,900 kg | ||||
1,100 kg | ||||
1 Kg freshline | ||||
1,900 kg X 2 | ||||
1,900 kg X 6 |