COD. 421
Tabella nutrizionale
Valori energetici (kJ/kcal) | 944 / 225 |
---|---|
Grassi (g) | 15 |
- di cui saturi (g) | 2,6 |
Carboidrati (g) | 21 |
- di cui zuccheri (g) | 13,3 |
Fibre (g) | 5,2 |
Proteine (g) | 5,8 |
Sale (g) | 2,6 |
valori indicativi per 100g di prodotto
confezioni
VASO VETRO | VASCHETTA IN PLASTICA | TONDELLO IN PLASTICA | SECCHIO IN PLASTICA | |
---|---|---|---|---|
1,900 kg | ||||
212 ml | ||||
1 Kg freshline | ||||
1,900 kg X 2 | ||||
1,900 kg X 6 |