COD. 142
Olive Leccino denocciolate condite con spezie ed aglio, dal sapore pungente ideali da abbinare come contorno per carni e pesce
Tabella nutrizionale
Valori energetici (kJ/kcal) | 619 / 148 |
---|---|
Grassi (g) | 15 |
- di cui saturi (g) | 1,9 |
Carboidrati (g) | 5,7 |
- di cui zuccheri (g) | 0,3 |
Fibre (g) | 5,4 |
Proteine (g) | 1,1 |
Sale (g) | 2,4 |
valori indicativi per 100g di prodotto
confezioni
VASO VETRO | VASCHETTA IN PLASTICA | TONDELLO IN PLASTICA | SECCHIO IN PLASTICA | |
---|---|---|---|---|
212 ml | ||||
1,900 kg | ||||
1 Kg freshline | ||||
1,900 kg X 2 | ||||
1,900 kg X 6 |