COD. 038
Gustose olive grandi denocciolate condite con aglio e spezie. Dal sapore pungente sono perfette da abbinare a salumi e formaggi.
Tabella nutrizionale
Valori energetici (kJ/kcal) | 777 / 185 |
---|---|
Grassi (g) | 19 |
- di cui saturi (g) | 2,4 |
Carboidrati (g) | 5,1 |
- di cui zuccheri (g) | 0,6 |
Proteine (g) | 1,2 |
Sale (g) | 2,2 |
valori indicativi per 100g di prodotto
confezioni
VASO VETRO | VASCHETTA IN PLASTICA | TONDELLO IN PLASTICA | SECCHIO IN PLASTICA | |
---|---|---|---|---|
212 ml | ||||
314 ml | ||||
1,900 kg | ||||
1,100 kg | ||||
1 Kg freshline | ||||
1,900 kg X 2 | ||||
1,900 kg X 6 |