COD. 048
Tabella nutrizionale
Valori energetici (kJ/kcal) | 771 / 184 |
---|---|
Grassi (g) | 18 |
- di cui saturi (g) | 2,4 |
Carboidrati (g) | 6 |
- di cui zuccheri (g) | 0,6 |
Fibre (g) | 5,2 |
Proteine (g) | 1,4 |
Sale (g) | 3,4 |
valori indicativi per 100g di prodotto
confezioni
VASO VETRO | VASCHETTA IN PLASTICA | TONDELLO IN PLASTICA | SECCHIO IN PLASTICA | |
---|---|---|---|---|
212 ml | ||||
314 ml | ||||
1,900 kg | ||||
1,100 kg | ||||
1 Kg freshline | ||||
1,900 kg X 2 | ||||
1,900 kg X 6 |