COD. 063
Tabella nutrizionale
Valori energetici (kJ/kcal) | 775 / 185 |
---|---|
Grassi (g) | 17 |
- di cui saturi (g) | 2,7 |
Carboidrati (g) | 9 |
- di cui zuccheri (g) | 0,9 |
Fibre (g) | 7,9 |
Proteine (g) | 2,9 |
Sale (g) | 2,1 |
valori indicativi per 100g di prodotto
confezioni
VASO VETRO | VASCHETTA IN PLASTICA | TONDELLO IN PLASTICA | SECCHIO IN PLASTICA | |
---|---|---|---|---|
314 ml | ||||
1,900 kg | ||||
1,100 kg | ||||
1,900 kg X 2 | ||||
1,900 kg X 6 |