COD. 366
Tabella nutrizionale
Valori energetici (kJ/kcal) | 402 / 96 |
---|---|
Grassi (g) | 8 |
- di cui saturi (g) | 0,7 |
Carboidrati (g) | 6 |
- di cui zuccheri (g) | 3,9 |
Fibre (g) | 1,7 |
Proteine (g) | 0,8 |
Sale (g) | 2 |
valori indicativi per 100g di prodotto
confezioni
VASO VETRO | VASCHETTA IN PLASTICA | TONDELLO IN PLASTICA | SECCHIO IN PLASTICA | |
---|---|---|---|---|
314 ml | ||||
1,900 kg | ||||
1,900 kg X 2 | ||||
1,900 kg X 6 |