COD. 290
Tabella nutrizionale
Valori energetici (kJ/kcal) | 1061 / 253 |
---|---|
Grassi (g) | 21 |
- di cui saturi (g) | 4 |
Carboidrati (g) | 17 |
- di cui zuccheri (g) | 4,3 |
Fibre (g) | 13,1 |
Proteine (g) | 5,9 |
Sale (g) | 2 |
valori indicativi per 100g di prodotto
confezioni
VASO VETRO | VASCHETTA IN PLASTICA | TONDELLO IN PLASTICA | SECCHIO IN PLASTICA | |
---|---|---|---|---|
1,100 kg |