COD. 241
Tabella nutrizionale
Valori energetici (kJ/kcal) | 264 / 63 |
---|---|
Grassi (g) | 5 |
- di cui saturi (g) | 0,5 |
Carboidrati (g) | 5 |
- di cui zuccheri (g) | 1,9 |
Fibre (g) | 3,2 |
Proteine (g) | 2,1 |
Sale (g) | 3,1 |
valori indicativi per 100g di prodotto
confezioni
VASO VETRO | VASCHETTA IN PLASTICA | TONDELLO IN PLASTICA | SECCHIO IN PLASTICA | |
---|---|---|---|---|
212 ml | ||||
314 ml | ||||
1062 ml | ||||
1,900 kg | ||||
1,100 kg | ||||
1 Kg freshline | ||||
1,900 kg X 2 | ||||
1,900 kg X 6 |