COD. 450
Tabella nutrizionale
Valori energetici (kJ/kcal) | 254 / 61 |
---|---|
Grassi (g) | 0,5 |
- di cui saturi (g) | 0,1 |
Carboidrati (g) | 14 |
- di cui zuccheri (g) | 12,7 |
Fibre (g) | 1,6 |
Proteine (g) | 1,2 |
Sale (g) | 1 |
valori indicativi per 100g di prodotto
confezioni
VASO VETRO | VASCHETTA IN PLASTICA | TONDELLO IN PLASTICA | SECCHIO IN PLASTICA | |
---|---|---|---|---|
212 ml | ||||
314 ml | ||||
1062 ml | ||||
3100 ml | ||||
1,900 kg | ||||
1,100 kg | ||||
1,900 kg X 2 | ||||
1,900 kg X 6 |