COD. 262
Tabella nutrizionale
Valori energetici (kJ/kcal) | 355 / 85 |
---|---|
Grassi (g) | 7 |
- di cui saturi (g) | 1 |
Carboidrati (g) | 4 |
- di cui zuccheri (g) | 1,8 |
Fibre (g) | 2,1 |
Proteine (g) | 1,7 |
Sale (g) | 2,1 |
valori indicativi per 100g di prodotto
confezioni
VASO VETRO | VASCHETTA IN PLASTICA | TONDELLO IN PLASTICA | SECCHIO IN PLASTICA | |
---|---|---|---|---|
314 ml | ||||
1,900 kg | ||||
1,900 kg X 2 | ||||
1,900 kg X 6 |