COD. 273
Tabella nutrizionale
Valori energetici (kJ/kcal) | 410 / 98 |
---|---|
Grassi (g) | 0 |
- di cui saturi (g) | 0,1 |
Carboidrati (g) | 20 |
- di cui zuccheri (g) | 18,2 |
Fibre (g) | 1,5 |
Proteine (g) | 4,6 |
Sale (g) | 2 |
valori indicativi per 100g di prodotto
confezioni
VASO VETRO | VASCHETTA IN PLASTICA | TONDELLO IN PLASTICA | SECCHIO IN PLASTICA | |
---|---|---|---|---|
314 ml | ||||
1,900 kg | ||||
1,900 kg X 2 | ||||
1,900 kg X 6 |