COD. 270
Tabella nutrizionale
Valori energetici (kJ/kcal) | 659 / 157 |
---|---|
Grassi (g) | 6 |
- di cui saturi (g) | 0,5 |
Carboidrati (g) | 31 |
- di cui zuccheri (g) | 10,5 |
Fibre (g) | 20,9 |
Proteine (g) | 6 |
Sale (g) | 2,6 |
valori indicativi per 100g di prodotto
confezioni
VASO VETRO | VASCHETTA IN PLASTICA | TONDELLO IN PLASTICA | SECCHIO IN PLASTICA | |
---|---|---|---|---|
212 ml | ||||
314 ml | ||||
1062 ml | ||||
3100 ml | ||||
1,900 kg | ||||
1 Kg freshline | ||||
1,900 kg X 2 | ||||
1,900 kg X 6 |